Bilety wstępu kupuje się bezpośrednio przed wejściem do poszczególnych jaskiń. Dzięki wielkiej popularności Morawskiego Krasu zdarza się, zwłaszcza w miesiącach letnich, że bilety wstępu do jaskiń są rezerwowane wiele tygodni wcześniej. Dlatego radzimy wszystkim zainteresowanym wizytą w Morawskim Krasie rezerwację wejściówek.
Rezerwacje prowadzi Ústřední informační služba Skalní mlýn:
Tel. +420 516 413 575, Fax +420 516 415 379, E-Mail:
uismk@cavemk.cz
| miesięc | poniedziałek | wtorek - piątek | sobota, niedziela |
| styczeń - luty | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| marzec | zamknięte | 10:00, 12:00, 14:00 | 10:00, 12:00, 14:00 |
| kwiecień | zamknięte | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| maj - wrzesień | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| październik | zamknięte | 8:20 - 14:00 | 8:20 - 14:00 |
| listopad | zamknięte | 10:00, 12:00, 14:00 | 10:00, 12:00, 14:00 |
| grudzień | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| bilety wstępu | dorośli 70 Kč, połówki 35 Kč, emeryci 60 Kč | ||
| zwiedzanie | cca 45 minut, długość trasy 605 metrów | ||
| miesięc | poniedziałek | wtorek - piątek | sobota, niedziela |
| styczeń - luty | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| marzec | zamknięte | 10:00, 12:00, 14:00 | 10:00, 12:00, 14:00 |
| kwiecień | zamknięte | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| maj - wrzesień | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| październik | zamknięte | 8:20 - 14:00 | 8:20 - 14:00 |
| listopad | zamknięte | 10:00, 12:00, 14:00 | 10:00, 12:00, 14:00 |
| grudzień | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| bilety wstępu | dorośli 60 Kč, połówki 30 Kč, emeryci 50 Kč | ||
| zwiedzanie | cca 30 minut, długość trasy 430 metrów | ||
| miesięc | poniedziałek | wtorek - piątek | sobota, niedziela |
| styczeń - marzec | zamknięte | 8:40 - 14:00 | 8:40 - 14:00 |
| kwiecień - czerwiec | 10:00 - 15:50 | 8:20 - 15:50 | 8:20 - 15:50 |
| lipiec - sierpień | 10:00 - 17:00 | 8:20 - 17:00 | 8:20 - 17:00 |
| wrzesień | 10:00 - 15:50 | 8:20 - 15:50 | 8:20 - 15:50 |
| październik | zamknięte | 8:40 - 14:00 | 8:20 - 15:40 |
| listopad - grudzień | zamknięte | 8:40 - 14:00 | 8:40 - 14:00 |
| bilety wstępu | z pełnym spływem:
dorośli 150 Kč, połówki 70 Kč, emeryci 120 Kč bez spływu: dorośli 80 Kč, połówki 40 Kč, emeryci 60 Kč |
||
| zwiedzanie | cca 60 minut, długość trasy 720 metrów, długość spływu 450 metrów |
||
| miesięc | poniedziałek | wtorek - piątek | sobota, niedziela |
| styczeń - luty | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| marzec | zamknięte | 10:00, 12:00, 13:00 | 10:00, 12:00, 13:00 |
| kwiecień | zamknięte | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 |
| maj - wrzesień | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 |
| długa trasa: 8:00-15:00 |
długa trasa: 8:00-15:00 |
długa trasa: 8:00-15:00 |
|
| październik | zamknięte | 9:00, 10:00, 12:00, 13:30 |
9:00, 10:00, 12:00, 13:30 |
| listopad | zamknięte | 10:00, 12:00, 13:00 | 10:00, 12:00, 13:00 |
| grudzień | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| bilety wstępu | krótka trasa: dorośli 80 Kč, połówki 40 Kč, emeryci 60 Kč długa trasa: dorośli 100 Kč, połówki 50 Kč, emeryci 80 Kč |
||
| zwiedzanie | krótka trasa: cca 60 minut,
długość trasy 890 metrów długa trasa: cca 90 minut, długość trasy 1670 metrów |
||
© 2005-08 moravskykras.net / webdesign www.jak.cz