Bilety wstępu kupuje się bezpośrednio przed wejściem do poszczególnych jaskiń. Dzięki wielkiej popularności Morawskiego Krasu zdarza się, zwłaszcza w miesiącach letnich, że bilety wstępu do jaskiń są rezerwowane wiele tygodni wcześniej. Dlatego radzimy wszystkim zainteresowanym wizytą w Morawskim Krasie rezerwację wejściówek.
Rezerwacje prowadzi Ústřední informační služba Skalní mlýn:
Tel. +420 516 413 575, Fax +420 516 415 379, E-Mail:
uismk@cavemk.cz
| miesięc | poniedziałek | wtorek - piątek | sobota, niedziela |
| styczeń - czerwiec | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| lipiec - sierpień | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| wrzesień | 9:00 - 16:00 | 9:00 - 16:00 | 9:00 - 16:00 |
| październik - grudzień | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| bilety wstępu | dorośli 90 Kč, połówki 50 Kč, emeryci 70 Kč | ||
| zwiedzanie | cca 45 minut, długość trasy 605 metrów | ||
| miesięc | poniedziałek | wtorek - piątek | sobota, niedziela |
| styczeń - luty | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| marzec | zamknięte | 10:00, 12:00, 14:00 | 10:00, 12:00, 14:00 |
| kwiecień | zamknięte | 8:20 - 16:00 | 9:00 - 16:00 |
| maj - wrzesień | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| październik | zamknięte | 9:00 - 14:20 | 8:40 - 16:00 |
| listopad | zamknięte | 10:00, 12:00, 14:00 | 10:00, 12:00, 14:00 |
| grudzień | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| bilety wstępu | dorośli 70 Kč, połówki 40 Kč, emeryci 50 Kč | ||
| zwiedzanie | cca 40 minut, długość trasy 580 metrów | ||
| miesięc | poniedziałek | wtorek - piątek | sobota, niedziela |
| styczeń - marzec | zamknięte | 8:40 - 14:00 | 8:40 - 14:00 |
| kwiecień - sierpień | 10:00 - 16:00 | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| październik | zamknięte | 8:40 - 14:00 | 8:20 - 15:40 |
| listopad - grudzień | zamknięte | 8:40 - 14:00 | 8:40 - 14:00 |
| bilety wstępu | z pełnym spływem:
dorośli 160 Kč, połówki 80 Kč, emeryci 130 Kč bez spływu: dorośli 140 Kč, połówki 70 Kč, emeryci 100 Kč |
||
| zwiedzanie | cca 60 minut, długość trasy 1250 metrów, długość spływu 450 metrów |
||
| miesięc | poniedziałek | wtorek - piątek | sobota, niedziela |
| styczeń - luty | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| marzec | zamknięte | 10:00, 12:00, 13:00 | 10:00, 12:00, 13:00 |
| kwiecień | zamknięte | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 |
| maj - wrzesień | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| październik | zamknięte | 9:00 - 14:00 | 9:00 - 14:00 |
| listopad | zamknięte | 10:00, 12:00, 13:00 | 10:00, 12:00, 13:00 |
| grudzień | zamknięte | zamknięte | zamknięte |
| bilety wstępu | krótka trasa: dorośli 90 Kč, połówki
50 Kč, emeryci 70 Kč długa trasa: dorośli 120 Kč, połówki 60 Kč, emeryci 80 Kč |
||
| zwiedzanie | krótka trasa: cca 60 minut,
długość trasy 890 metrów długa trasa: cca 90 minut, długość trasy 1670 metrów |
||
© 2005 - 2010 moravskykras.net / webdesign www.jak.cz