Die Eintrittskarten kauft man vor den Eingängen in die einzelnen Höhlen. Dank großer Popularität des Mährischen Karstes sind in den Sommermonaten alle Höhlen für mehrere Wochen voll besetzt. Deshalb empfehlen wir allen Besuchern, ihre Besichtigung im Voraus zu reservieren.
Bestellungen werden in der Zentralinfodienst - Skalni mlyn
angenommen:
Tel. +420 516 413 575, Fax +420 516 415 379, E-Mail:
uismk@cavemk.cz
| Monat | Montag | Dienstag - Freitag | Samstag, Sonntag |
| Januar - Februar | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| März | geschlossen | 10:00, 12:00, 14:00 | 10:00, 12:00, 14:00 |
| April | geschlossen | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| Mai - September | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| Oktober | geschlossen | 8:20 - 14:20 | 8:20 - 14:20 |
| November | geschlossen | 10:00, 12:00, 14:00 | 10:00, 12:00, 14:00 |
| Dezember | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Preise | Erwachsene 70 CZK, Kinder 35 CZK, Rentner 60 CZK | ||
| Besichtigung | cca 45 Minuten, Besichtigungslänge 605 m | ||
| Monat | Montag | Dienstag - Freitag | Samstag, Sonntag |
| January to February | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| March | geschlossen | 10:00, 12:00, 14:00 | 10:00, 12:00, 14:00 |
| April | geschlossen | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| May to September | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 | 8:20 - 16:00 |
| October | geschlossen | 8:20 - 14:00 | 8:20 - 14:00 |
| November | geschlossen | 10:00, 12:00, 14:00 | 10:00, 12:00, 14:00 |
| December | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Preise | Erwachsene 60 CZK, Kinder 30 CZK, Rentner 50 CZK | ||
| Besichtigung | cca 30 Minuten, Besichtigungslänge 430 m | ||
| Monat | Montag | Dienstag - Freitag | Samstag, Sonntag |
| January to March | geschlossen | 8:40 - 14:00 | 8:40 - 14:00 |
| April to June | 10:00 - 15:50 | 8:20 - 15:50 | 8:20 - 15:50 |
| July to August | 10:00 - 17:00 | 8:20 - 17:00 | 8:20 - 17:00 |
| September | 10:00 - 15:50 | 8:20 - 15:50 | 8:20 - 15:50 |
| October | geschlossen | 8:40 - 14:00 | 8:20 - 15:40 |
| November to December | geschlossen | 8:40 - 14:00 | 8:40 - 14:00 |
| Preise | Mit ganzer Schifffahrt: Erwachsene 150 CZK, Kinder
70 CZK Ohne Schifffahrt: Erwachsene 80 CZK, Kinder 40 CZK, Rentner 60 CZK |
||
| Besichtigung | cca 60 Minuten, Besichtigungslänge 720 m, Schifffahrtslänge 450 m | ||
| Monat | Montag | Dienstag - Freitag | Samstag, Sonntag |
| January to February | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| March | geschlossen | 10:00, 12:00, 13:00 | 10:00, 12:00, 13:00 |
| April | geschlossen | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 |
| May to September | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 |
| October | geschlossen | 9:00, 10:00, 12:00, 13:30 |
9:00, 10:00, 12:00, 13:30 |
| November | geschlossen | 10:00, 12:00, 13:00 | 10:00, 12:00, 13:00 |
| December | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| Preise | Lange Tour: Erwachsene 100 CZK, Kinder 50 CZK, Rentner 80 CZK | ||
| Besichtigung | Kurze Tour: cca 60 Minuten,
Besichtigungslänge 890 m Lange Tour:: cca 90 Minuten, Besichtigungslänge 1670 m |
||
© 2005-08 moravskykras.net / webdesign www.jak.cz